Page 48 - RCOE 25-4
P. 48
E nCuEsta dE salud ORal 2020
Tabla 55
percepción de salud oral. problemas para comer según sexo, nivel social, tipo geográfico y lugar de nacimiento.
Frecuencia (escala Likert) (%)
n
NS/NC
0 Nunca
1 Casi nunca
2 A veces
3 Bastante frec.
4 Muy frec.
media±de
12 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
448
228
220
144
100
177
397
50
(14) (11) (3) (4) (4) (6) (13) (1)
91.2 90.3 92.2 94.3 92.7 89.5 90.6 95.9
3.7 4.1 3.2 2.9 3.1 4.1 4.2 0.0
4.1 4.6 3.7 2.1 3.1 5.8 4.2 4.1
0.7 0.5 0.9 0.7 0.0 0.6 0.8 0.0
0.2 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0
0.15±0.53 0.17±0.56 0.13±0.50 0.09±0.41 0.14±0.55 0.18±0.55 0.16±0.54 0.08±0.40
15 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
338 166 172 112 77 121 302 36
(4) (2) (2) (1) (1) (2) (4) (0)
86.8 87.2 86.5 87.4 89.5 84.9 86.9 86.1
4.5 4.9 4.1 4.5 2.6 6.7 4.7 2.8
7.8 7.3 8.2 7.2 6.6 7.6 7.7 8.3
0.9 0.6 1.2 0.9 1.3 0.8 0.7 2.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.23±0.62 0.21±0.59 0.24±0.65 0.22±0.61 0.20±0.61 0.24±0.62 0.22±0.61 0.28±0.74
35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
612
230
382
152
124
298
471
140
(2) (0) (2) (0) (0) (1) (1) (1)
77.5 79.6 76.3 80.3 84.7 74.4 79.4 71.2
7.4 7.4 7.4 7.2 5.6 8.8 7.9 5.8
10.3 8.3 11.6 9.9 8.1 10.8 8.7 15.8
3.3 3.0 3.4 2.0 1.6 3.7 2.8 5.0
1.5 1.7 1.3 0.7 0.0 2.4 1.3 2.2
0.44±0.91 0.40±0.89 0.46±0.92 0.36±0.79 0.27±0.68 0.51±0.99 0.39±0.86 0.61±1.06
* *
65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
494
223
271
60
94
294
470
23
(9) (6) (3) (1) (1) (5) (8) (1)
65.4 63.6 66.8 79.7 68.8 64.0 64.7 81.8
10.3 12.0 9.0 11.9 12.9 8.7 10.4 4.5
13.6 12.4 14.6 5.1 11.8 14.2 13.6 13.6
8.2 8.3 8.2 1.7 4.3 10.7 8.7 0.0
2.5 3.7 1.5 1.7 2.2 2.4 2.6 0.0
0.72±1.13 0.76±1.17 0.69±1.09 0.34±0.80 0.58±1.00 0.79±1.18 0.74±1.14 0.32±0.72
* *
➤➤ 48
*: Variable con efecto significativo (p<0.05).
RCOE, Vol. 25, No4, Noviembre 2020