Page 50 - RCOE 25-4
P. 50

E nCuEsta dE salud ORal 2020
  Tabla 57
¿con qué frecuencia Ha visitado al dentista en los últimos 12 meses? análisis según sexo, nivel social y lugar de nacimiento
   n
   NS/NC
  Visita al dentista (%)
     Nunca
  >12 meses
 1 vez
  2 veces
  3 ó más
 12 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  448
228
220
144
100
177
397
50
(1) (0) (1) (1) (0) (0) (1) (0)
  0.4 0.4 0.5 0.0 0.0 0.6 0.3 2.0
 21.0 25.4 16.4 14.0 22.0 24.9 21.0 20.0
36.5 37.3 35.6 37.1 37.0 37.9 36.4 38.0
 20.4 16.2 24.7 29.4 14.0 16.4 19.4 28.0
 21.7 20.6 22.8 19.6 27.0 20.3 23.0 12.0
 15 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  338 166 172 112 77 121 302 36
(3) (2) (1) (1) (0) (2) (3) (0)
  2.1 1.8 2.3 1.8 1.3 0.8 2.3 0.0
 25.1 28.7 21.6 24.3 20.8 28.6 22.4 47.2
32.2 30.5 33.9 31.5 31.2 32.8 34.1 16.7
 18.8 18.3 19.3 18.9 18.2 20.2 18.7 19.4
 21.8 20.7 22.8 23.4 28.6 17.6 22.4 16.7
 *
35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  612
230
382
152
124
298
471
140
(8) (2) (6) (2) (1) (5) (6) (2)
  0.5 0.9 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 2.2
 37.7 41.2 35.6 25.3 33.3 45.1 34.2 49.3
33.3 33.8 33.0 44.0 32.5 28.3 34.6 29.0
 12.4 11.0 13.3 14.7 13.0 11.3 13.3 9.4
 16.1 13.2 17.8 16.0 21.1 14.3 17.8 10.1
 65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  494
223
271
60
94
294
470
23
(10) (4) (6) (1) (2) (6) (10) (0)
  0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0
 41.7 48.4 36.2 28.8 45.7 45.1 41.1 52.2
29.1 26.0 31.7 33.9 23.9 27.1 30.0 13.0
 14.5 11.0 17.4 18.6 16.3 13.5 14.6 13.0
 14.5 14.6 14.3 18.6 14.1 13.9 14.1 21.7
    ➤➤ 50
*: Variable con efecto significativo (p<0.05).
RCOE, Vol. 25, No4, Noviembre 2020















   48   49   50   51   52