Page 38 - RCOE 25-4
P. 38

E nCuEsta dE salud ORal 2020
  Tabla 36
estado de prótesis (distribución porcentual), según sexo, nivel social y lugar de nacimiento
   Situación de la prótesisa
  n
  Desc.
  0
  1
  2
  3
  4
  5
 6
 7
 Superior
           35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  612
230
382
152
124
298
471
140
 (8) (3) (5) (2) (2) (4) (8) (0)
 89.2 89.4 89.1 88.7 92.6 88.1 90.3 85.7
 3.3 3.5 3.2 2.7 4.1 3.1 3.2 3.6
 1.5 1.3 1.6 0.7 0.0 2.4 1.3 2.1
 1.7 1.3 1.9 0.0 0.0 3.1 0.4 5.7
 0.2 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0
 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7
4.0 4.0 4.0 8.0 2.5 3.1 4.5 2.1
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  494
223
271
60
94
294
470
23
 (6) (1) (5) (0) (1) (4) (6) (0)
 37.1 40.5 34.2 33.3 36.6 40.3 36.9 43.5
 10.5 11.7 9.4 10.0 16.1 10.0 10.3 13.0
 8.8 5.9 11.3 16.7 8.6 6.6 9.3 0.0
 13.3 13.1 13.5 8.3 10.8 13.8 13.1 13.0
 3.9 0.9 6.4 0.0 1.1 4.5 4.1 0.0
 9.8 12.2 7.9 3.3 9.7 11.0 9.1 26.1
14.8 12.6 16.5 25.0 15.1 12.4 15.5 0.0
 1.8 3.2 0.8
3.3 2.2 1.4 1.7 4.3
 *
Inferior
           35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  612
230
382
152
124
298
471
140
 (8) (3) (5) (2) (2) (4) (8) (0)
 91.7 95.2 89.7 88.0 91.8 93.2 90.3 96.4
 2.2 1.3 2.7 2.7 2.5 2.0 2.4 1.4
 0.7 0.0 1.1 0.7 0.0 1.0 0.6 0.7
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.2 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.1 3.5 6.1 8.7 4.9 3.4 6.3 1.4
 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0
 *
65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
494
223
271
60
94
294
470
23
  (6) (1) (5) (0) (1) (4) (6) (0)
 49.6 51.8 47.7 45.0 46.2 52.4 49.4 56.5
 6.6 7.2 6.0 10.0 10.8 4.8 6.0 13.0
 4.7 4.5 4.9 13.3 5.4 3.1 5.0 0.0
 14.8 13.5 15.8 6.7 12.9 15.9 15.1 8.7
 4.1 1.8 6.0 0.0 1.1 4.8 4.1 4.3
 5.9 8.6 3.8 3.3 6.5 6.6 5.8 8.7
 11.9 10.4 13.2 20.0 15.1 9.3 12.3 4.3
2.5 2.3 2.6 1.7 2.2 3.1 2.4 4.3
   * p<0.05.
a: 0 “Ninguna”, 1 “Puente”, 2 “Más de un puente”, 3 “Prótesis parcial removible”, 4 “Puente(s) y prótesis parcial removible”, 5 “Dentadura completa removi- ble”, 6 “Prótesis fija sobre implante/s” y 7 “Prótesis removible sobre implante/s”.
   ➤➤ 38
prótesis. Las necesidades de prótesis unitarias varían en función del maxilar entre el 13.8 y el 16.1% y las mul- tiunitarias entre el 8.7 y 15.1%. Solo el 0,2 % necesita prótesis completa en este grupo.
En la cohorte de 65-74 años, entre el 38.8 y el 47.1% pre- cisa algún tipo de tratamiento de prótesis (mayores nece- sidades en arcada inferior). En esta cohorte las mayores necesidades de prótesis detectadas son las multiunitarias
(entre 21.2 y 27.8% dependiendo del maxilar). La próte- sis completa tan solo es requerida por el 2.5% (en maxilar superior) y el 2.9% (en maxilar inferior).
Variables relacionadas con el estado de las prótesis.
Si analizamos las Tablas 36 y 37, observamos que en la cohorte de 65-74 años el hecho de ser portador de algún tipo de prótesis se asocia al país de nacimiento, variando en este caso sobre todo el tipo de prótesis, siendo en los
RCOE, Vol. 25, No4, Noviembre 2020
   36   37   38   39   40