Page 39 - RCOE 25-4
P. 39

          Tabla 37
estado de prótesis recodificado (porcentual), según sexo, nivel social y lugar de nacimiento
   Situación recodificada de la prótesisa
  n
  Desc.
  No
  Puente/s
 Parcial
 Completa
 Otrasa
 Superior
        35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  612
230
382
152
124
298
471
140
 (8) (3) (5) (2) (2) (4) (8) (0)
 89.2 89.4 89.1 88.7 92.6 88.1 90.3 85.7
 8.8 8.8 8.8 11.3 6.6 8.5 9.1 7.9
1.8 1.3 2.1 0.0 0.8 3.1 0.6 5.7
 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7
  65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  494
223
271
60
94
294
470
23
 (6) (1) (5) (0) (1) (4) (6) (0)
 37.1 40.5 34.2 33.3 36.6 40.3 36.9 43.5
 34.0 30.2 37.2 51.7 39.8 29.0 35.1 13.0
17.2 14.0 19.9 8.3 11.8 18.3 17.2 13.0
 11.7 15.3 8.6 6.7 11.8 12.4 10.8 30.4
  * *
Inferior
        35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  612
230
382
152
124
298
471
140
 (8) (3) (5) (2) (2) (4) (8) (0)
 91.7 95.2 89.7 88.0 91.8 93.2 90.3 96.4
 7.9 4.8 9.8 12.0 7.4 6.5 9.3 3.6
0.2 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0
 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0
  * *
65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  494
223
271
60
94
294
470
23
 (6) (1) (5) (0) (1) (4) (6) (0)
 49.6 51.8 47.7 45.0 46.2 52.4 49.4 56.5
 23.2 22.1 24.1 43.3 31.2 17.2 23.3 17.4
18.9 15.3 21.8 6.7 14.0 20.7 19.2 13.0
 8.4 10.8 6.4 5.0 8.6 9.7 8.2 13.0
  Superior + Inferior
        35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  612
230
382
152
124
298
471
140
 (8) (3) (5) (2) (2) (4) (8) (0)
 84.1 85.9 83.0 81.3 86.9 84.4 83.8 85.0
 3.0 1.3 4.0 4.7 1.6 3.1 3.0 2.9
0.2 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 12.7 12.8 12.7 14.0 10.7 12.6 13.0 12.1
 65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
  494
223
271
60
94
294
470
23
 (6) (1) (5) (0) (1) (4) (6) (0)
 30.5 35.1 26.7 23.3 26.9 34.8 30.6 30.4
 16.2 15.8 16.5 30.0 22.6 12.1 16.8 4.3
11.1 7.7 13.9 5.0 7.5 11.4 11.6 0.0
 6.6 9.9 3.8 5.0 8.6 6.6 6.3 13.0
 35.7 31.5 39.1 36.7 34.4 35.2 34.7 52.2
 * *
 *: Variable con efecto significativo (p<0.05).
a: Aplicable solo a “Superior+Inferior”: Incluye todas las combinaciones en que los estados en cuanto a prótesis en arcada superior e inferior son diferentes.
   Encuesta de Salud Oral en España 2020: Bravo Pérez M et al.
39 ➤➤
   37   38   39   40   41