Page 41 - RCOE 25-4
P. 41
Tabla 39
necesidad de prótesis recodificada (porcentual), según sexo, nivel social y lugar de nacimientoa
Necesidad recodificada de prótesisb
n
Desc.
No
Unitaria
Multiunit.
Completa
Otrasb
Superior
35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
612
230
382
152
124
298
471
140
(11) (2) (9) (3) (3) (5) (8) (3)
76.4 75.4 76.9 86.6 85.1 69.3 78.6 68.6
13.8 12.7 14.5 10.1 11.6 15.7 13.8 13.9
9.7 11.8 8.3 3.4 3.3 14.7 7.3 17.5
0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0
65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
494
223
271
60
94
294
470
23
(9) (2) (7) (0) (3) (5) (8) (1)
61.2 57.0 64.8 75.0 63.7 56.4 61.5 54.5
12.2 10.9 13.3 11.7 15.4 11.1 12.1 13.6
24.1 28.5 20.5 13.3 18.7 29.4 23.8 31.8
2.5 3.6 1.5 0.0 2.2 3.1 2.6 0.0
Inferior
35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
612
230
382
152
124
298
471
140
(11) (2) (9) (3) (3) (5) (8) (3)
66.7 66.2 67.0 85.9 76.0 54.3 71.9 48.9
16.1 16.2 16.1 8.7 14.9 20.8 15.8 17.5
17.0 17.5 16.6 5.4 9.1 24.6 12.1 33.6
0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0
65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
494
223
271
60
94
294
470
23
(12) (3) (9) (0) (3) (6) (11) (1)
52.9 50.9 54.6 65.0 51.6 49.7 52.7 54.5
12.7 12.7 12.6 15.0 13.2 11.8 12.9 9.1
31.5 33.2 30.2 18.3 31.9 35.4 31.4 36.4
2.9 3.2 2.7 1.7 3.3 3.1 3.1 0.0
Superior + Inferior
35-44 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
612
230
382
152
124
298
471
140
(11) (2) (9) (3) (3) (5) (8) (3)
59.4 59.6 59.2 78.5 71.1 46.1 64.4 42.3
6.2 6.6 5.9 2.7 6.6 7.5 6.5 5.1
6.3 7.9 5.4 1.3 1.7 9.9 4.1 13.9
0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0
28.0 25.9 29.2 17.4 20.7 36.2 24.8 38.7
65-74 años
Varones
Mujeres
N.Social Alto N.Social Medio N.Social Bajo Nace España
Nace en extranjero
494
223
271
60
94
294
470
23
(9) (2) (7) (0) (3) (5) (8) (1)
42.7 38.9 45.8 56.7 39.6 39.4 42.9 36.4
3.5 1.8 4.9 3.3 4.4 2.8 3.7 0.0
15.9 17.6 14.4 8.3 13.2 19.7 15.8 18.2
1.2 1.8 0.8 0.0 1.1 1.7 1.3 0.0
36.7 39.8 34.1 31.7 41.8 36.3 36.4 45.5
a: La distribución de necesidad de prótesis no se asocia estadísticamente con sexo, nivel social ni origen, ni a los 35-44, ni a los 65-74 años.
b: Aplicable solo a “Superior+Inferior”: Incluye todas las combinaciones en que las necesidades en cuanto a prótesis en arcada superior e inferior son diferentes.
Encuesta de Salud Oral en España 2020: Bravo Pérez M et al.
41 ➤➤